Mkulu Kukhazikika Piezoelectrical 20KHz Akupanga Welding Transducer Kwa Pulasitiki Welding Machine Ndi Mask Machine
Akupanga transducer ndiye gawo lofunikira la makina akupanga. Ndi chipangizo chomwe chimatembenuza mphamvu yamagetsi yothamanga kwambiri kukhala makina ogwedezeka.
Chiyambi:
Ultrasonic transducer imakhala ndi bawuti, dalaivala wakumbuyo, maelekitirodi, mphete za piezoceramic, flange ndi drive yakutsogolo. Mphete ya piezoceramic ndiye chigawo chachikulu cha transducer, chomwe chimasintha mphamvu yamagetsi yamagetsi apamwamba kwambiri kukhala kugwedezeka kwamakina.
Pakalipano, ma transducers akupanga akhala akugwiritsidwa ntchito kwambiri m'makampani, ulimi, kayendedwe, moyo, mankhwala, asilikali ndi mafakitale ena. Akupanga transducer ndiye gawo lofunikira la makina akupanga, ndipo mtundu wake umakhudza mwachindunji mtundu wa makina onse.
| ![]() |
Ntchito:
Ma transducers akupanga amagwiritsidwa ntchito kwambiri masiku ano, makamaka oyenera makina owotcherera apulasitiki akupanga, makina opangira zitsulo akupanga, makina otsuka akupanga, makamera a gasi, makina a trichlorine, ndi zina zambiri.
Makampani Ogwiritsidwa Ntchito: Makampani opanga magalimoto, mafakitale amagetsi, mafakitale azachipatala, mafakitale apanyumba, nsalu zosalukidwa, zovala, kulongedza, zinthu zamaofesi, zoseweretsa, ndi zina.
Makina Ogwiritsa Ntchito:
Makina a chigoba, makina osindikizira, zotsukira akupanga, makina owotcherera, makina odulira, Medical scalpel ndi phula bwino.
Chiwonetsero cha magwiridwe antchito:
Zofotokozera:
Katundu NO. | pafupipafupi(KHz) | Makulidwe | Kusokoneza | Kuthekera (pF) | Zolowetsa | Max | |||||
Maonekedwe | Ceramic | Qty Of | Lumikizani | Yellow | Imvi | Wakuda | |||||
H-5520-4Z | 20 | Cylindrical | 55 | 4 | M18 × 1 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
H-5020-6Z | 20 | 50 | 6 | M18 × 1.5 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 | ||
H-5020-4Z | 20 | 50 | 4 | 3/8-24UNF | 11000-13000 | 13000-14000 | 11000-17000 | 1500 | 8 | ||
H-5020-2Z | 20 | 50 | 2 | M18 × 1.5 | 20 | 6000-7000 | 6000-7000 | / | 800 | 6 | |
H-4020-4Z | 20 | 40 | 4 | 1/2-20UNF | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | 9000-10000 | 900 | 6 | |
H-4020-2Z | 20 | 40 | 2 | 1/2-20UNF | 25 | / | 5000-6000 | / | 500 | 5 | |
H-5020-4D | 20 | Inverted flared | 50 | 4 | 1/2-20UNF | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 |
H-5020-6D | 20 | 50 | 6 | 1/2-20UNF | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 | ||
H-4020-6D | 20 | 40 | 6 | 1/2-20UNF | 15000-16500 | 13000-14500 | / | 1500 | 10 | ||
H-4020-4D | 20 | 40 | 4 | 1/2-20UNF | 8500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 | ||
H-5020-4P | 20 | Mtundu wa pepala la Aluminium | 50 | 4 | M18 × 1.5 | 11000-13000 | / | / | 1500 | 6 | |
H-5020-2P | 20 | 50 | 2 | M18 × 1.5 | 20 | 5500-6500 | / | / | 900 | 4 | |
H-4020-4P | 20 | 40 | 4 | 1/2-20UNF | 15 | 11000-12000 | / | / | 1000 | 6 | |
Ubwino:
2.Kupulumutsa mphamvu ndi kuteteza chilengedwe. Zimapangidwa ndi zinthu za ceramic za piezoelectric, zomwe zimakhala ndi kutembenuka kwakukulu ndipo zimatha kupangidwa mochuluka. 3.Kugwira ntchito kwa zida za piezoelectric kumasiyanasiyana malinga ndi nthawi komanso kukakamiza, kotero kutenga nthawi yoyesa kutha kuzindikira zinthu zomwe sizikugwirizana ndi zofunika. Onse athu akupanga transducers adzakhala okalamba pamaso kuyezetsa ndi komaliza msonkhano. 4.Kuyesa kumodzi kuonetsetsa kuti ntchito iliyonse ya transducer ndiyabwino kwambiri musanatumize. Utumiki wa 5.Customization ndi wovomerezeka. | ![]() |

Malipiro & Kutumiza:
| Chiwerengero Chochepa Cholamula | Mtengo (USD) | Tsatanetsatane Pakuyika | Kupereka Mphamvu | Delivery Port |
| 1 Chigawo | 220-390 | zonyamula katundu wamba | 50000pcs | Shanghai |



