High Stability Piezoelectrical 20KHz Ultrasonic Welding Transducer For Plastic Welding Machine Le Mask Machine
Ultrasonic transducer ke karolo ea bohlokoa ea mochini oa ultrasonic. Ke sesebelisoa se fetolelang matla a motlakase a maqhubu a phahameng hore e be ho sisinyeha ha mochini.
Selelekela:
Ultrasonic transducer e na le stack bolt, mokhanni oa morao, li-electrode, mehele ea piezoceramic, flange le koloi e ka pele. Reng ea piezoceramic ke karolo ea mantlha ea transducer, e fetolang matla a motlakase a maqhubu a phahameng hore e be ho sisinyeha ha mochini.
Hona joale, li-transducers tsa ultrasonic li 'nile tsa sebelisoa haholo indastering, temo, lipalangoang, bophelo, bongaka, sesole le liindasteri tse ling. Ultrasonic transducer ke karolo ea bohlokoa ea mochine oa ultrasonic, 'me boleng ba eona bo ama ka ho toba boleng ba mochine oohle.
| ![]() |
Kopo:
Li-transducers tsa Ultrasonic li sebelisoa haholo mehleng ea kajeno, haholo-holo li loketse mechini ea ultrasonic welding ea polasetiki, mechini ea tšepe ea ultrasonic, metjhini ea ho hloekisa ea ultrasonic, lik'hamera tsa khase, metjhini ea trichlorine, jj.
Liindasteri tse Sebelisitsoeng: indasteri ea likoloi, indasteri ea motlakase, indasteri ea bongaka, indasteri ea lisebelisoa tsa ka tlung, masela a sa lohiloeng, liaparo, ho paka, lisebelisoa tsa ofisi, lintho tsa ho bapala, jj.
Mechini e kentsoeng:
Mechini ea maske, mochini o tiisang, mochini o hloekisang oa ultrasonic, mechini e cheselletsang, metjhini e sehang, scalpel ea bongaka le tar clear.
Pontšo ea Ts'ebetso ea Ts'ebetso:
Litlhaloso:
Ntho NO. | Hangata(KHz) | Litekanyo | Tšitiso | Bokhoni (pF) | Kenyeletso | Max | |||||
Sebopeho | Ceramic | Qty Of | Hokela | Bosehla | Hlooho | Ntsho | |||||
H-5520-4Z | 20 | Cylindrical | 55 | 4 | M18×1 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
H-5020-6Z | 20 | 50 | 6 | M18×1.5 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 | ||
H-5020-4Z | 20 | 50 | 4 | 3/8-24UNF | 11000-13000 | 13000-14000 | 11000-17000 | 1500 | 8 | ||
H-5020-2Z | 20 | 50 | 2 | M18×1.5 | 20 | 6000-7000 | 6000-7000 | / | 800 | 6 | |
H-4020-4Z | 20 | 40 | 4 | 1/2-20UNF | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | 9000-10000 | 900 | 6 | |
H-4020-2Z | 20 | 40 | 2 | 1/2-20UNF | 25 | / | 5000-6000 | / | 500 | 5 | |
H-5020-4D | 20 | E chesehile | 50 | 4 | 1/2-20UNF | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 |
H-5020-6D | 20 | 50 | 6 | 1/2-20UNF | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 | ||
H-4020-6D | 20 | 40 | 6 | 1/2-20UNF | 15000-16500 | 13000-14500 | / | 1500 | 10 | ||
H-4020-4D | 20 | 40 | 4 | 1/2-20UNF | 8500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 | ||
H-5020-4P | 20 | Mofuta oa letlapa la aluminium | 50 | 4 | M18×1.5 | 11000-13000 | / | / | 1500 | 6 | |
H-5020-2P | 20 | 50 | 2 | M18×1.5 | 20 | 5500-6500 | / | / | 900 | 4 | |
H-4020-4P | 20 | 40 | 4 | 1/2-20UNF | 15 | 11000-12000 | / | / | 1000 | 6 | |
Molemo:
2.Ho boloka matla le ho sireletsa tikoloho. E entsoe ka thepa ea ceramic ea piezoelectric, e nang le ts'ebetso e phahameng ea phetoho 'me e ka hlahisoa ka bongata. 3. Ts'ebetso ea lisebelisoa tsa piezoelectric e fapana ho ea ka nako le khatello, kahoo ho nka nako e itseng ho etsa tlhahlobo ho ka tsebahatsa lisebelisoa tse sa lumellaneng li hlokahala. Li-transducers tsohle tsa rona tsa ultrasonic li tla tsofala pele li etsoa tlhahlobo le kopano ea ho qetela. Teko ea 4.E 'ngoe ho netefatsa hore ts'ebetso e' ngoe le e 'ngoe ea transducer e ntle haholo pele e romelloa. Tšebeletso ea 5.Customization e amoheleha. | ![]() |

Tefo le Thomello:
| Bonyane Bongata ba Order | Theko (USD) | Lintlha tsa Sephutheloana | Matla a Phepelo | Portal Port |
| 1 Sekotoana | 220~390 | sephutheloana se tloaelehileng sa kantle ho naha | 50000pcs | Shanghai |



